<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>João Diniz, Autor em VR2P</title>
	<atom:link href="https://vr2p.pt/author/joaodiniz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Consultoria Estratégica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2021 11:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/vr2p.pt/vr2p-content/uploads/2024/02/cropped-logovr2p-e1708960227827.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>João Diniz, Autor em VR2P</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174064507</site>	<item>
		<title>Resistência à Mudança</title>
		<link>https://vr2p.pt/2020/11/27/resistencia-a-mudanca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resistencia-a-mudanca</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2020/11/27/resistencia-a-mudanca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 00:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=22821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fui, nos últimos tempos, confrontado com duas situações profissionais que embora diferentes conduzem a idênticas conclusões. No primeiro caso tratou-se de uma encomenda para analisar os tempos de produção em uma empresa onde a rentabilidade estava a descer. A primeira abordagem dos responsáveis foi tentar identificar medidas para baixar os tempos de produção, ou [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2020/11/27/resistencia-a-mudanca/">Resistência à Mudança</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2020/11/27/resistencia-a-mudanca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22821</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Curva de Pânico</title>
		<link>https://vr2p.pt/2020/11/13/curva-de-panico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curva-de-panico</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2020/11/13/curva-de-panico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 09:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=22799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porque é que muitos projectos de melhoria são abandonados? A CURVA DE PÂNICO É natural que depois da fase inicial de um projecto de melhorias e dos primeiros ganhos, haja um momento em que surgem problemas… porque a energia e foco colocados na melhoria abranda, porque o facto dos colaboradores implicados ainda não terem [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2020/11/13/curva-de-panico/">A Curva de Pânico</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2020/11/13/curva-de-panico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avaliação do Rendimento Humano em Tarefas Influenciáveis segundo REFA – Parte II</title>
		<link>https://vr2p.pt/2020/10/26/avaliacao-rendimento-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avaliacao-rendimento-2</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2020/10/26/avaliacao-rendimento-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 10:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=22594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em anterior artigo tratámos do enquadramento do conceito de OFERTA DE RENDIMENTO, coloca-se agora a questão da efectiva avaliação dos níveis de rendimento atingidos pelos colaboradores na forma de GRAU DE RENDIMENTO. Na avaliação do rendimento atingido há, antes de mais de respeitar como premissa base que o avaliador tem de ter condições para realizar essa [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2020/10/26/avaliacao-rendimento-2/">Avaliação do Rendimento Humano em Tarefas Influenciáveis segundo REFA – Parte II</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2020/10/26/avaliacao-rendimento-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avaliação do Rendimento Humano em Tarefas Influenciáveis segundo REFA</title>
		<link>https://vr2p.pt/2020/10/16/avaliacao-rendimento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avaliacao-rendimento</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2020/10/16/avaliacao-rendimento/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 09:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=22477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na avaliação do rendimento humano no trabalho, há que perceber se este é ou não influenciável pelo executante, ou seja, se o resultado quantitativo do trabalho na unidade de tempo depende do Homem ou da cadência do equipamento ou da linha. Nos casos em que a tarefa é influenciável (o resultado depende do executante) [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2020/10/16/avaliacao-rendimento/">Avaliação do Rendimento Humano em Tarefas Influenciáveis segundo REFA</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2020/10/16/avaliacao-rendimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Conto da Vaca</title>
		<link>https://vr2p.pt/2020/10/09/a-vaca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-vaca</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2020/10/09/a-vaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 09:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=22452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Passou-se há muitos, muitos anos, no norte da China, uma modesta família de agricultores, que tinham uma vaca. A posse da vaca dava-lhes  algum conforto económico porque vendiam o leite diariamente, uma vez por ano tinham um bezerro que também vendiam e, portanto, apesar de toda a modéstia com que viviam, este rendimento que [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2020/10/09/a-vaca/">O Conto da Vaca</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2020/10/09/a-vaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O EFEITO SHAKA ZULU</title>
		<link>https://vr2p.pt/2020/10/08/shaka-zulu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shaka-zulu</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2020/10/08/shaka-zulu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 01:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crescimento Pessoal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=22435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Defendo que, por regra, acções para melhoria da produtividade numa organização devem ser feitas no respeito pela sua cultura e pelas pessoas que a integram, construindo a nova realidade de forma incremental sobre a situação existente. A experiência mostra-me, no entanto, que algumas escolas de pensamento e consultores que defendem abordagens radicais apresentam por vezes [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2020/10/08/shaka-zulu/">O EFEITO SHAKA ZULU</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2020/10/08/shaka-zulu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22435</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 295/563 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 23/42 queries in 0.016 seconds using Disk

Served from: vr2p.pt @ 2026-04-05 18:53:02 by W3 Total Cache
-->