<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Consultoria Arquivos - VR2P</title>
	<atom:link href="https://vr2p.pt/category/consultoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vr2p.pt/category/consultoria/</link>
	<description>Consultoria Estratégica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 12:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/vr2p.pt/vr2p-content/uploads/2024/02/cropped-logovr2p-e1708960227827.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>Consultoria Arquivos - VR2P</title>
	<link>https://vr2p.pt/category/consultoria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174064507</site>	<item>
		<title>Forbes – 7 dicas de sobrevivência para as empresas numa recessão</title>
		<link>https://vr2p.pt/2022/12/09/7-dicas-de-sobrevivencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-dicas-de-sobrevivencia</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2022/12/09/7-dicas-de-sobrevivencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 10:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=25510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os efeitos da pandemia de 2020, assim como a crise financeira de 2008, conduziram as empresas a adotarem precauções redobradas aquando de uma recessão. Neste contexto, a Forbes apresentou uma lista de 7 dicas que visam ajudar os empresários: 1 – Gerir o fluxo de caixa: A realização de uma análise diária, à entrada [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2022/12/09/7-dicas-de-sobrevivencia/">Forbes – 7 dicas de sobrevivência para as empresas numa recessão</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2022/12/09/7-dicas-de-sobrevivencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6 motivos para contratar uma empresa de consultoria</title>
		<link>https://vr2p.pt/2022/03/02/6-motivos-para-contratar-uma-empresa-de-consultoria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6-motivos-para-contratar-uma-empresa-de-consultoria</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2022/03/02/6-motivos-para-contratar-uma-empresa-de-consultoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 12:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=24978</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Tantas vezes sinto que sei o que preciso, mas não consigo fazer com que as coisas funcionem!” Em algum momento já se sentiu assim? A maioria das empresas tem dificuldade em reconhecer os problemas que as impedem de crescer e alcançar os resultados pretendidos. A Consultoria Estratégica significa soluções para a empresa, seus clientes e [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2022/03/02/6-motivos-para-contratar-uma-empresa-de-consultoria/">6 motivos para contratar uma empresa de consultoria</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2022/03/02/6-motivos-para-contratar-uma-empresa-de-consultoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24978</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como transformar esforço em resultados</title>
		<link>https://vr2p.pt/2021/03/03/quem-se-esforca-merece-triunfar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quem-se-esforca-merece-triunfar</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2021/03/03/quem-se-esforca-merece-triunfar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vasco Rosa Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 20:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=23203</guid>

					<description><![CDATA[<p>O resultado de esforço que não produz resultados é frustração. A frustração é um sentimento perigoso, facilmente nos faz entrar numa espiral descendente, conduzindo-nos a resultados ainda piores e entrar num ciclo vicioso de insucesso. Aquilo que pretendo com este artigo é mostrar uma forma de minimizar este problema. Como? Recorrendo a profissionais treinados [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2021/03/03/quem-se-esforca-merece-triunfar/">Como transformar esforço em resultados</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2021/03/03/quem-se-esforca-merece-triunfar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resistência à Mudança</title>
		<link>https://vr2p.pt/2020/11/27/resistencia-a-mudanca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resistencia-a-mudanca</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2020/11/27/resistencia-a-mudanca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 00:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=22821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fui, nos últimos tempos, confrontado com duas situações profissionais que embora diferentes conduzem a idênticas conclusões. No primeiro caso tratou-se de uma encomenda para analisar os tempos de produção em uma empresa onde a rentabilidade estava a descer. A primeira abordagem dos responsáveis foi tentar identificar medidas para baixar os tempos de produção, ou [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2020/11/27/resistencia-a-mudanca/">Resistência à Mudança</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2020/11/27/resistencia-a-mudanca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22821</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Curva de Pânico</title>
		<link>https://vr2p.pt/2020/11/13/curva-de-panico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curva-de-panico</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2020/11/13/curva-de-panico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 09:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=22799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porque é que muitos projectos de melhoria são abandonados? A CURVA DE PÂNICO É natural que depois da fase inicial de um projecto de melhorias e dos primeiros ganhos, haja um momento em que surgem problemas… porque a energia e foco colocados na melhoria abranda, porque o facto dos colaboradores implicados ainda não terem [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2020/11/13/curva-de-panico/">A Curva de Pânico</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2020/11/13/curva-de-panico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avaliação do Rendimento Humano em Tarefas Influenciáveis segundo REFA – Parte II</title>
		<link>https://vr2p.pt/2020/10/26/avaliacao-rendimento-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avaliacao-rendimento-2</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2020/10/26/avaliacao-rendimento-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 10:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=22594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em anterior artigo tratámos do enquadramento do conceito de OFERTA DE RENDIMENTO, coloca-se agora a questão da efectiva avaliação dos níveis de rendimento atingidos pelos colaboradores na forma de GRAU DE RENDIMENTO. Na avaliação do rendimento atingido há, antes de mais de respeitar como premissa base que o avaliador tem de ter condições para realizar essa [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2020/10/26/avaliacao-rendimento-2/">Avaliação do Rendimento Humano em Tarefas Influenciáveis segundo REFA – Parte II</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2020/10/26/avaliacao-rendimento-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avaliação do Rendimento Humano em Tarefas Influenciáveis segundo REFA</title>
		<link>https://vr2p.pt/2020/10/16/avaliacao-rendimento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avaliacao-rendimento</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2020/10/16/avaliacao-rendimento/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 09:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vr2p.pt/?p=22477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na avaliação do rendimento humano no trabalho, há que perceber se este é ou não influenciável pelo executante, ou seja, se o resultado quantitativo do trabalho na unidade de tempo depende do Homem ou da cadência do equipamento ou da linha. Nos casos em que a tarefa é influenciável (o resultado depende do executante) [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2020/10/16/avaliacao-rendimento/">Avaliação do Rendimento Humano em Tarefas Influenciáveis segundo REFA</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2020/10/16/avaliacao-rendimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amarrar o gato &#8211; A realidade que pode estar a boicotar o seu crescimento empresarial</title>
		<link>https://vr2p.pt/2018/01/10/amarrar-o-gato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amarrar-o-gato</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2018/01/10/amarrar-o-gato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vasco Rosa Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 11:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vr2p.pt/?p=14282</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Não há nada tão inútil como fazer de forma eficiente algo que nunca deveria ter sido feito." Peter Drucker Um antigo mosteiro chinês, no alto da montanha de Song Shan, era o centro de uma paz absoluta. Monges de toda a China procuravam aquele mosteiro tão tradicional e reservado. Todos os dias, sempre às [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2018/01/10/amarrar-o-gato/">Amarrar o gato &#8211; A realidade que pode estar a boicotar o seu crescimento empresarial</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2018/01/10/amarrar-o-gato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Equipa que ganha não se mexe! Será na realidade empresarial como no futebol?</title>
		<link>https://vr2p.pt/2018/01/09/equipa-que-ganha-nao-se-mexe-sera-na-realidade-empresarial-como-no-futebol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equipa-que-ganha-nao-se-mexe-sera-na-realidade-empresarial-como-no-futebol</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2018/01/09/equipa-que-ganha-nao-se-mexe-sera-na-realidade-empresarial-como-no-futebol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vasco Rosa Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 15:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vr2p.pt/?p=14272</guid>

					<description><![CDATA[<p>A sabedoria popular, mais em concreto a ligada ao futebol, diz-nos “Em equipa que ganha não se mexe”. Não sendo eu um conhecedor profundo de desportos coletivos, em particular de futebol, não me atrevo a discutir o mérito da afirmação. Mas, será que este “novo provérbio” se aplica à realidade empresarial? Quando os resultados [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2018/01/09/equipa-que-ganha-nao-se-mexe-sera-na-realidade-empresarial-como-no-futebol/">Equipa que ganha não se mexe! Será na realidade empresarial como no futebol?</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2018/01/09/equipa-que-ganha-nao-se-mexe-sera-na-realidade-empresarial-como-no-futebol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como Empresário, já pensou como seria a sua equipa vestir a camisola da Empresa?</title>
		<link>https://vr2p.pt/2018/01/09/como-empresario-ja-pensou-como-seria-bom-se-sua-equipa-vestisse-camisola-da-empresa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-empresario-ja-pensou-como-seria-bom-se-sua-equipa-vestisse-camisola-da-empresa</link>
					<comments>https://vr2p.pt/2018/01/09/como-empresario-ja-pensou-como-seria-bom-se-sua-equipa-vestisse-camisola-da-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vasco Rosa Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 15:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vr2p.pt/?p=14258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este fim de semana fui confrontado com essa questão: “Vasco, como faço para a minha equipa vestir a camisola da Empresa?” A resposta é, na realidade, simples. Faça com que cada um vista a sua própria camisola, a camisola dos seus próprios sonhos. Permita que a sua Empresa seja a ferramenta para que cada [...]</p>
<p>O post <a href="https://vr2p.pt/2018/01/09/como-empresario-ja-pensou-como-seria-bom-se-sua-equipa-vestisse-camisola-da-empresa/">Como Empresário, já pensou como seria a sua equipa vestir a camisola da Empresa?</a> aparece primeiro no <a href="https://vr2p.pt">VR2P</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vr2p.pt/2018/01/09/como-empresario-ja-pensou-como-seria-bom-se-sua-equipa-vestisse-camisola-da-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14258</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 173/753 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 26/50 queries in 0.026 seconds using Disk

Served from: vr2p.pt @ 2026-04-15 22:36:51 by W3 Total Cache
-->